学术和注册日历
在日历上做标记
虽然罕见,但所提供的日历中列出的日期和截止日期可能会发生变化. Blugold中央保留更正和补充的权利,对这些日历的误解不承担任何责任.
查看2023-2024年的学术和注册日历
查看2024-2025年的学术和注册日历
转到优先注册时间表和学期信息 & 日期
转到详细的学术日历,考试时间表和年度学期代码
2023-2024年的学术和注册日历
2023年秋季学期 | |
---|---|
8月 | |
18 | 新生报到日及新生转校日 |
21 | 教员合同期的第一天 |
30 | 通知及注册 |
早上7:30 | 特殊/非学位学生可以开始注册秋季学期的课程 |
9月 | |
1 | 通知及注册 |
4 | 劳动节假期-大学放假 |
6 | 秋季学期开学 |
12 | 未经导师批准,不得在最后一天注册整学期课程 |
19 | 在没有记录的情况下放弃整个学期秋季课程的最后一天. 未经院长同意,注册秋季整学期课程的最后一天. 更改成绩基准为/从满意-不满意或审核的最后一天. 在此日期之后,需要提交一份注册变更表并签名. |
22 | 夏令营的临时课程安排. 营内学生亦可预约报名时间. |
10月 | |
2 | 春季学期夏令营课程安排 |
10月2日一周 | 春季学期入学预约时间已公布 |
2-12 | 按指定日期/时间进行临时优先注册 |
16 | 2023年秋季期末考试和普通考试在夏令营举行 |
10月25 - 31日 | 春季学期研究生优先注册 |
11月 | |
11月1日- 12月1日 | 春季学期本科生按指定日期/时间注册 |
14 | 以" W "退学的最后一天. 退整学期个别课程的最后一天. |
17 | 夏令营的暑期课程时间表 |
22 | 秋季休息开始-不上课-大学开放 |
23 | 感恩节假期-不上课-大学放假 |
24 | 无课-大学开放 |
27 | 类的简历 |
12月 | |
15 | 秋季学期课程结束 |
18-22 | 期末考试 |
16 | 威斯康星大学欧克莱尔分校毕业典礼 |
24 | 假期-大学放假 |
25 | 假期-大学放假 |
26 | 假期-大学休学 |
28 | 秋季成绩截止时间为下午4点 |
31 | 假期-大学休学 |
1月1日 | 假期-大学休学 |
2024年中期会议 | |
---|---|
1月 | |
2 | 截止日期取消Winterim注册并获得全额退款 |
临时课程开始 | |
4 | 没有记录的最后退课日期. 在没有院长批准的情况下注册Winterim课程的最后一天. 更改成绩基准为/从满意-不满意或审核的最后一天. 在此日期之后,需要提交一份注册变更表并签名. |
15 | 马丁·路德·金. 假期-大学休学 |
17 | 最后一天要退出中级课程了 |
23 | 临时会话课程结束 |
26 | 下午4点前在营地交期中成绩 |
2024春季学期 | |
---|---|
1月 | |
22 | 特殊/非学位学生可以开始注册春季学期的课程 |
25-26 | 通知及注册 |
29 | 春季学期开课 |
2月 | |
2 | 未获导师批准,注册整学期课程的最后一天 |
8 | 暑期班报名时间已公布 |
9 | 最后一天放弃没有记录的春季学期课程. 未获系主任批准的春季学期课程注册截止日期. 更改成绩基准为/从满意-不满意或审核的最后一天. 在此日期之后,需要提交一份注册变更表并签名. |
15-16 | 暑期班研究生注册 |
2月19-29 | 暑期班本科生按指定日期/时间注册 |
26 | 夏令营秋季课程时间表 |
3月 | |
1 | 特殊/非学位学生可以注册暑期班 |
3月4日一周 | 秋季学期入学预约时间已开放 |
11 | 2024年春季期末考试和普通考试可在营地进行 |
18-22 | 春假-没有课程-没有指定的注册预约 |
25 | 类的简历 |
25-29 | 秋季学期研究生优先注册 |
4月 | |
1-29 | 秋季学期本科生按指定日期/时间注册 |
12 | 以" W "退学的最后一天. 退整学期个别课程的最后一天 |
五月 | |
10 | 春季学期课程结束 |
13-17 | 期末考试周 |
16 | 威斯康星大学欧克莱尔-巴伦县毕业典礼 |
18 | 威斯康星大学欧克莱尔分校毕业典礼 |
19 | 教员合同期限的最后一天 |
22 | 春季成绩截止时间为下午4点 |
2024年夏季班 | |
---|---|
五月 | |
20 | 免学费审核员暑期班报名 |
5月20日- 8月2日 | 暑期班开始上课 (查看会议开始/结束日期的时间表) |
27 | 阵亡将士纪念日假期-不上课-大学放假 |
7月 | |
4 | 独立日假期-不上课-大学放假 |
8月 | |
2 | 暑期班课程结束 |
7 | 暑期成绩截止时间为下午4点 |
学术 & 2024-2025年的注册日历
2024年秋季学期 | |
---|---|
8月 | |
16 | 欧克莱尔校区新生入学及新生转校报到的最后一天 |
19 | 教员合同期的第一天 |
28 | 特殊/非学位学生可以开始注册秋季学期的课程 |
28-30 | 通知及注册 |
9月 | |
2 | 劳动节假期-大学放假 |
4 | 秋季学期开学 |
10 | 未经导师批准,不得在最后一天注册整学期课程 |
17 | 在没有记录的情况下放弃整个学期秋季课程的最后一天. 未经院长同意,注册秋季整学期课程的最后一天. 更改成绩基准为/从满意-不满意或审核的最后一天. 在此日期之后,需要提交一份注册变更表并签名. |
23 | 夏令营的临时课程安排. 营内学生亦可预约报名时间. |
10月 | |
7 | 春季学期夏令营课程安排 |
10月7日一周 | 春季学期入学预约时间已公布 |
7-17 | 按指定日期/时间进行临时优先注册 |
14 | 2024年秋季期末考试和普通考试可在营地进行 |
10月30日- 11月5日 | 春季学期研究生优先注册 |
11月 | |
11月6日- 12月3日 | 春季学期本科生按指定日期/时间注册 |
12 | 以" W "退学的最后一天. 退整学期个别课程的最后一天 |
22 | 夏令营的暑期课程时间表 |
27 | 秋季休息开始(不上课) |
28 | 感恩节假期(不上课) |
29 | 感恩节休息(不上课) |
12月 | |
2 | 类的简历 |
13 | 秋季课程结束 |
16-20 | 期末考试 |
21 | 威斯康星大学欧克莱尔分校毕业典礼 |
24-25 | 假期(大学放假) |
27 | 秋季成绩截止时间为下午4点 |
31 | 假期(大学放假) |
1月 | |
1 | 元旦假期(大学放假) |
Winterim 2025 | |
---|---|
1月 | |
5 | 截止日期取消Winterim注册并获得全额退款 |
6 | 临时课程开始 |
7 | 没有记录的最后退课日期. 在没有院长批准的情况下注册Winterim课程的最后一天. 更改成绩基准为/从满意-不满意或审核的最后一天. 在此日期之后,需要提交一份注册变更表并签名. |
17 | 最后一天要退出中级课程了 |
20 | 马丁·路德·金. 假期(不上课,大学放假) |
24 | 临时会话课程结束 |
29 | 下午4点前在营地交期中成绩 |
2025年春季学期 | |
---|---|
1月 | |
17 | 特殊/非学位学生可以开始注册春季学期的课程 |
23-24 | 通知及注册 |
27 | 春季学期开课 |
31 | 未获导师批准,注册整学期课程的最后一天 |
2月 | |
7 | 最后一天放弃没有记录的春季学期课程. 未获系主任批准的春季学期课程注册截止日期. 更改成绩基准为/从满意-不满意或审核的最后一天. 在此日期之后,需要提交一份注册变更表并签名. |
13 | 暑期班报名时间已公布 |
20-21 | 暑期班研究生注册 |
2月24日- 3月6日 | 暑期班本科生按指定日期/时间注册 |
24 | 夏令营秋季课程时间表 |
3月 | |
7 | 特殊/非学位学生可以注册暑期班 |
3月3日一周 | 秋季学期入学预约时间已开放 |
17 | 2025年春季期末考试和普通考试在夏令营举行 |
17-21 | 春假(不上课,不预约报名) |
24 | 类的简历 |
24-28 | 秋季学期研究生优先注册 |
3月31日- 4月25日 | 秋季学期本科生按指定日期/时间注册 |
4月 | |
11 | 以" W "退学的最后一天. 退整学期个别课程的最后一天 |
五月 | |
9 | 春季课程结束 |
12-16 | 期末考试周 |
15 | 威斯康星大学欧克莱尔-巴伦县毕业典礼 |
17 | 威斯康星大学欧克莱尔分校毕业典礼 |
18 | 教员合同期限的最后一天 |
21 | 春季成绩截止时间为下午4点 |
暑期班2025 | |
---|---|
五月 | |
19 | 免学费审核员暑期班报名 |
19 | 暑期班开始 (查看会议开始/结束日期的时间表) |
26 | 阵亡将士纪念日假期(不上课,大学放假) |
7月 | |
4 | 独立日假期(不上课,大学放假) |
8月 | |
1 | 暑期班课程结束 |
6 | 暑期成绩截止时间为下午4点 |
优先注册时间表
2024年春季优先注册时间表(PDF)
2024年夏季优先注册时间表(PDF)
2024年秋季优先注册时间表(PDF)
学期信息和日期
查看搜索页面,按术语,在营地. 本页包括最后一天的加、退、退课或学期内的每节课.
详细的校历
日历指引(PDF) (University Senate Action; 12月 10, 2008)
2025-2026详细学历(PDF)
2024-2025详细学历(PDF)
2023-2024详细学历(PDF)
2022-2023详细的学术日历(Rev .. 4-26-2023) (PDF)
2021-2022详细学历(PDF)
2020-2021详细学历(2021年5月修订)(PDF)
2019-2020详细学历,2014年8月12日更新(PDF)
2018-2019详细学历,更新日期:2014年8月12日(PDF)
2017-2018详细学历,更新日期12/8/2014 (PDF)
2016-2017详细学历,2015年12月17日更新(PDF)
2015-2016年详细学历(PDF)
2014-2015详细学历(PDF)
2013-2014学年详细校历(PDF)
2012-2013年详细学历(PDF)
2011-2012年详细学历(PDF)
2009-2010学年详细日历(Word)